пошук по сайту:
9 липня 2009 року
Офіційні курси валют на сьогодні. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 липня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 762.4500 (на 8 липня – 763.0000)
100 EUR – 1059.8817 (на 8 липня – 1069.6497)
10 RUR – 2.3990 (на 8 липня – 2.4246)
100 USD США – 762.4500 (на 8 липня – 763.0000)
100 EUR – 1059.8817 (на 8 липня – 1069.6497)
10 RUR – 2.3990 (на 8 липня – 2.4246)
Коментарі
Ще нема коментарів до цього матеріалу. Будьте першим!
Для того, щоб залишити коментар, ви повинні авторизуватися.
